티스토리 뷰
목차
반응형
블랙야크(BLACKYAK)가 주관하는 "블랙야크 명산100"은 한국의 대표적인 산 100개를 선정하여 등반을 장려하고 산악 문화를 활성화하기 위한 프로젝트입니다.
블랙야크 '명산100' 프로그램은 2013년 1월 첫번째 산행으로 시작되었습니다.
'명산 100' 프로그램은 자신을 찾아 떠나는 여정이자 도전으로, 산과 사람을 연결하며 삶을 더욱 가치 있게 만들기
위해 노력하는 산행 프로그램입니다.
단순히 등산 프로그램을 넘어 산을 통해 많은 사람이 인간관계를 형성하고 소통하여 발전하는 것을 목표로 합니다.
'명산 100' 프로그램은 대한민국을 대표하는 산 중 실제 탐방 가능한 명산들로 선정되었으며 블랙야크(BAC)를 대표하는 가장 오래된 프로그램입니다.
민주지산 등반 모습
그러면, 블랙야크 '명산 100' 에는 어떤 산들이 있는지와 인증지는 어디인지에 대해 알아보겠습니다.
# 블랙야크 한국 100대 명산
번호 | 시.도 | 산 이름 | 인증지 | 높이(m) | 위치 |
1 | 서울 | 관악산 | 정상 | 629 | 서울특별시 관악구, 금천구, 경기도 안양시, 과천시 |
2 | 도봉산 | 신선대 | 740 | 서울특별시 도봉구 도봉동 | |
3 | 북한산 | 백운대 | 837 | 서울특별시 성북구 정릉동 산1-1 | |
4 | 수락산 | 주봉 | 640 | 서울특별시 노원구 상계동 | |
5 | 청계산 | 매봉 | 582 | 서울특별시 서초구 신원동, 경기도 과천시 막계동, 의왕시 청계동, 성남시 수정구 | |
6 | 부산 | 금정산 | 고당봉 | 802 | 부산광역시 금정구, 경상남도 양산시 동면 가산리 산1-1 |
7 | 대구 | 비슬산 | 천왕봉 | 1,084 | 대구광역시 달성군 유가면 |
8 | 인천 | 마니산(강화도) | 정상 | 472 | 인천광역시 강화군 화도읍 |
9 | 광주 | 무등산 | 서석대/인왕봉 | 1,100 | 광주광역시 동구 지산동 |
10 | 대전 | 계룡산 | 관음봉 | 766 | 대전광역시 , 충남 공주시 |
11 | 울산 | 신불산 | 정상 | 1,159 | 울산광역시 울주군 상북면 |
12 | 가지산 | 정상 | 1,241 | 울산광역시 울주군 상북면 | |
13 | 경기도 | 연인산 | 정상 | 1,068 | 경기도 가평군 가평읍 승안리 |
14 | 명지산 | 정상 | 1,267 | 경기도 가평군 북면 | |
15 | 화악산 | 중봉 | 1,446 | 경기도 가평군 북면 | |
16 | 유명산 | 정상 | 862 | 경기도 가평군 설악면 | |
17 | 감악산 | 정상 | 674 | 경기도 파주시 적성면 설마리 | |
18 | 천마산 | 정상석 | 812 | 경기도 남양주시 화도읍 | |
19 | 소요산 | 의상대 | 587 | 경기도 동두천시 소요동 | |
20 | 용문산 | 가섭봉 정상석 | 1,157 | 경기도 양평군 용문면 신점리 625 |
21 | 강원도 | 감악산 | 원주/제천 정상석 | 945 | 강원 원주시 신림면 용암리, 충북 제천시 |
22 | 가리산 | 정상 | 1,051 | 강원도 홍천군 두촌면 | |
23 | 가리왕산 | 정상 | 1,561 | 강원도 정선군 정선읍 회동리 | |
24 | 계방산 | 정상 | 1,577 | 강원도 평창군 용평면 노동리 | |
25 | 덕황산 | 정상 | 1,071 | 강원도 삼척시 하장면 | |
26 | 두타산 | 정상 | 1,353 | 강원도 삼척시 하장면 | |
27 | 방태산 | 주억봉 | 1,444 | 강원도 인제군 기린면 | |
28 | 백덕산 | 정상 | 1,350 | 강원도 영월군 수주면 법흥리 | |
29 | 백운산(동강) | 정상 | 882 | 강원도 정선군 신동읍 | |
30 | 삼악산 | 용화봉 | 654 | 강원도 춘천시 서면 |
31 | 설악산 | 대청봉 | 1,708 | 강원도 양양군 서면 오색리 | |
32 | 오대산 노인봉 |
노인봉 | 1,338 | 강원도 강릉시 연곡면 | |
33 | 오대산 비로봉 |
비로봉 | 1,565 | 강원도 평창군 진부면 동산리 75-6 | |
34 | 오봉산 | 정상(5봉) | 779 | 강원도 춘천시 북산면 | |
35 | 용화산 | 정상 | 874 | 강원도 춘천시 사북면 고탄리 | |
36 | 응봉산(울진) | 정상 | 998 | 강원도 삼척시 가곡면 | |
37 | 치악산 | 비로봉 | 1,288 | 강원도 원주시 소초면 학곡리 900 | |
38 | 태백산 | 천제단 | 1,567 | 강원도 태백시 | |
39 | 태화산 | 정상 | 1,027 | 강원도 영월군 영월읍 | |
40 | 팔봉산(홍천) | 팔봉산(2봉 인증) | 327 | 강원도 홍천군 서면 |
41 | 함백산 | 정상 | 1,573 | 강원도 정선군 고한읍 | |
42 | 충북 | 구병산 | 정상 | 877 | 충북 보은군 마로면 |
43 | 금수산 | 정상 | 1,016 | 충북 제천시 수산면 상천리 | |
44 | 대야산 | 정상 | 931 | 충북 괴산군 청천면 | |
45 | 도락산 | 정상 | 964 | 충북 단양군 단성면 가산리 | |
46 | 민주지산 | 민주지산 | 1,241 | 충북 영동군 용화면 | |
47 | 속리산 | 천왕봉 | 1,057 | 충북 보은군 속리산면 상판리 19-1 | |
48 | 월악산 | 영봉 | 1,097 | 충북 제천시 한수면 | |
49 | 천태산 | 정상 | 714 | 충북 영동군 양산면 | |
50 | 청화산 | 정상 | 970 | 충북 괴산군 청천면 |
51 | 칠보산 | 정상 | 778 | 충북 괴산군 칠성면 태성리 | |
52 | 충남 | 가야산 | 정상 | 687 | 충남 예산군 |
53 | 광덕산 | 정상 | 699 | 충남 천안시 동남구 광덕면 | |
54 | 대둔산 | 마천대 | 878 | 충남 논산시 | |
55 | 오서산 | 정상 | 791 | 충남 홍성군 광천읍 | |
56 | 용봉산 | 정상 | 381 | 충남 홍성군 홍북면 | |
57 | 칠갑산 | 정상 | 561 | 충남 청양군 대치면 | |
58 | 전북 | 구봉산 | 천왕봉 | 1,002 | 전북 진안군 주천면 운봉리 |
59 | 내변산 | 관음봉 | 424 | 전북 부안군 변산면 | |
60 | 내장산 | 신선봉 | 763 | 전북 정읍시 내장동 |
61 | 덕유산 | 향적봉 | 1,614 | 전북 무주군 설천면 삼공리 411-8 | |
62 | 마이산 | 비룡대 | 686 | 전북 진안군 | |
63 | 모악산 | 정상 | 793 | 전북 완주군 구이면 | |
64 | 선운산 | 수리봉 | 336 | 전북 고창군 아산면 | |
65 | 운장산 | 운장대 | 1,126 | 전북 진안군 주천면 | |
66 | 장안산 | 정상 | 1,237 | 전북 장수군 장수읍 | |
67 | 지리산 바래봉 |
바래봉 | 1,165 | 전북 남원시 운봉읍 | |
68 | 지리산 반야봉 |
반야봉 | 1,732 | 전북 남원시 산내면 | |
69 | 전남 | 달마산 | 달마봉 | 489 | 전남 해남군 송지면 가차리 |
70 | 덕룡산 | 서봉 | 432 | 전남 강진군 도암면, 신전면 |
71 | 동악산 | 시루봉 | 735 | 전남 곡성군 곡성읍 | |
72 | 두륜산 | 가련봉 | 703 | 전남 해남군 삼산면 | |
73 | 방장산 | 정상 | 742 | 전남 장성군 북이면 | |
74 | 백암산 | 상왕봉 | 741 | 전남 장성군 북하면 | |
75 | 백운산 | 상봉 | 1,222 | 전남 광양시 옥룡면 | |
76 | 불갑산 | 연실봉 | 516 | 전남 영광군 불갑면 | |
77 | 월출산 | 천황봉 정상석 |
809 | 전남 영암군 영암읍 | |
78 | 조계산 | 장군봉 | 888 | 전남 순천시 송광면 | |
79 | 천관산 | 연대봉 | 724 | 전남 장흥군 관산읍 | |
80 | 축령산 | 정상 | 621 | 전남 장성군 서삼면 |
81 | 팔영산 | 깃대봉 | 608 | 전남 고흥군 점암면 | |
82 | 경북 | 금오산 | 현월봉 | 977 | 경북 구미시 남통동 |
83 | 남산 | 금오봉 | 468 | 경북 경주시 탑동 | |
84 | 내연산 | 삼지봉 | 711 | 경북 영덕군 남정면 | |
85 | 소백산 | 비로봉 | 1,440 | 경북 영주시 풍기읍 | |
86 | 조령산 | 정상 | 1,026 | 경북 문경시 문경읍 | |
87 | 주왕산 | 주봉 | 721 | 경북 청송군 부동면 | |
88 | 주흘산 | 주봉 | 1,106 | 경북 문경시 문경읍 | |
89 | 청량산 | 장인봉 | 870 | 경북 봉화군 명호면 | |
90 | 팔공산 | 비로봉 | 1,193 | 경북 칠곡군 동명면 득명리 113-1 |
91 | 황악산 | 정상 | 1,111 | 경북 김천시 대항면 | |
92 | 경남 | 가야산 | 정상 | 1,430 | 경남 합천군 가야면 |
93 | 재약산 | 수미봉 | 1,189 | 경남 밀양시 단장면 | |
94 | 지리산 | 천왕봉 | 1,915 | 경남 함양군 | |
95 | 천성산 | 비로봉 | 855 | 경남 양산시 하북면 | |
96 | 화왕산 | 정상 | 756 | 경남 창녕군 창녕읍 | |
97 | 황매산 | 정상 | 1,108 | 경남 합천군 가회면 | |
98 | 황석산 | 황석산 정상석 |
1,192 | 경남 함양군 서하면 봉전리 | |
99 | 경기도 | 운악산 | 서봉 | 936 | 경기도 가평군 하면 |
100 | 제주 | 한라산 | 백록담 | 1,950 | 제주도 제주시 |
안전하고 즐거운 산행하시기 바랍니다.
반응형
'아웃도어(Outdoor) > 아웃도어 상식 & 정보' 카테고리의 다른 글
북한산 둘레길 21구간 약도와 교통편 총정리 및 우이령길 예약하기 (1) | 2024.05.01 |
---|---|
지리산 화대종주 / 화중종주 등산 코스와 대피소 예약 하는 방법 (0) | 2024.04.29 |
제2차 오들로 챌린지-이상신 작가와 함께하는 포토 트레킹. (0) | 2020.07.09 |
백패킹 자체가 불법인가? -야영금지 구역 정리 (0) | 2020.06.29 |
세계 최초의 국립공원 「옐로스톤(Yellow Stone)」소개 (1) | 2020.06.04 |